銷(xiāo)售廠(chǎng)長(cháng):余洋
手機號碼:139 9788 2988
132 7760 5555
銷(xiāo)售經(jīng)理:王艷
手機號碼:135 9784 0088
銷(xiāo)售熱線(xiàn):0722-3229555
圖文傳真:0722-3227333
電子郵箱:ddzyqc@qq.com
東風(fēng)移動(dòng)售貨車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)移動(dòng)售貨車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5995x2100x2975 |
底盤(pán)型號: | DFA1070SJ35D6 | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7300 | 接近/離去角(?) | 19/11 |
額定質(zhì)量:(kg) | 2730,2665 | 前懸/后懸(mm): | 1032/1663 |
整備質(zhì)量:(kg) | 4440 | 最高車(chē)速(km/h): | 95 |
軸荷: | 2920/4380 |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | DFA1070SJ35D6 | 批次: | 269 |
軸 數: | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3300 | 前 輪 距(mm): | 1506,1404,1500,1441,1586 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1466,1458,1520,1500,1530 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/9 5,6/8 4,6/6 5 |
輪胎規格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 | 常柴股份有限公司 江蘇四達動(dòng)力機械集團有限公司 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機有限公司 常柴股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機廠(chǎng) 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機廠(chǎng) | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 2540 | 70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 72 | ||
排放標準: | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
隨底盤(pán)選裝駕駛室。車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):100?0,后下部防護離地高度(mm):330。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同內容為準。 |
東風(fēng)移動(dòng)售貨車(chē) 售后服務(wù)說(shuō)明 | |
1、服務(wù)承諾: | 產(chǎn)品銷(xiāo)售后一年或2.5萬(wàn)公里免費維修,超過(guò) 一年,只收取配件費。我們承諾公司對產(chǎn)品負責;服務(wù)讓顧客滿(mǎn)意。詳細請見(jiàn)>> |
2、購車(chē)流程: | 1、咨詢(xún)洽談(電話(huà)洽談或來(lái)廠(chǎng)考察洽談) 2、簽訂汽車(chē)購銷(xiāo)合同(傳真、郵遞或者來(lái)廠(chǎng)簽訂) 3、我廠(chǎng)按時(shí)按質(zhì)生產(chǎn) 4、交付驗收 >>點(diǎn)擊查看詳細內容 |
★歡迎來(lái)電咨詢(xún)更多 東風(fēng)移動(dòng)售貨車(chē) 聯(lián)系電話(huà):139 9788 2988 | |
![]() |
|